Murid-muridku SMP N 1 Gabus yang Hebat, Seperti janji saya kemarin untuk kali ini nilai hasil ulangan harian Kelas 8 Gaya dan Perpindahanya akan saya Upload di Blog Guru IPA Pati, hal ini agar kalian dapat melihat peta hasil ulangan dari kelas lain yang Mr. Widi ajar, semoga dengan ini dapat menjadi motivasi bagi anak didikku sekalian,untuk menjadi lebih baik.
Namun untuk kali ini yang saya upload adalah nilai hasil ulangan untuk anak-anak yang tuntas saja, seperti harapan kalian. Moga-moga ke depannya bisa lebih banyak yang bisa masuk di blog Pak widi karena lebih banyak yang tuntas pada ulangan yang lainnya. Untuk yang belum tuntas jangan berputus asa, harus beusaha lebih keras lagi belajarnya, dan saya yakin kalian bisa, mungkin hanya kurang dalam belajarnnya. Tetap Semnagat Salam Sains dari Guru IPA Pati
Daftar Nilai Peserta Didik yang Tuntas
1. Kelas Energik
No | Nama | Kelas | Nilai |
1 | Siti Miasepti | 8C | 100 |
2 | Junaedi Dwi A | 8C | 91 |
3 | Shabila Sulishanie | 8C | 89 |
4 | Devita Octaningtyas | 8C | 83 |
5 | Mahardika Megarani | 8C | 83 |
6 | Puput Wulandari | 8C | 83 |
7 | Risa Ayu Wardani | 8C | 83 |
8 | Susiana Ade F | 8C | 77 |
9 | Novia Candra Puspita | 8C | 74 |
10 | Mirratunisyia | 8C | 74 |
11 | Siti Maysyaroh | 8C | 74 |
12 | Devi Purti | 8C | 73 |
13 | Endah Nur W | 8C | 73 |
14 | Avuta Lianda | 8C | 73 |
15 | Mia Ilobia | 8C | 72 |
16 | Adelia Diyah | 8C | 72 |
2. Kelas Semangat
No | Nama | Kelas | Nilai |
1 | Putri Ariyanti | 8D | 94 |
2 | Adi Susanto | 8D | 80 |
3 | Vinky Audia | 8D | 80 |
4 | Akmad Maulana | 8D | 77 |
5 | Gita Komala | 8D | 77 |
6 | Andi Suginarto | 8D | 74 |
7 | Untung C | 8D | 74 |
8 | Gustri Windayani | 8D | 74 |
9 | Garin Naufal Hidayat | 8D | 72 |
10 | Devi Novita Sari | 8D | 72 |
11 | Susi Sundari | 8D | 72 |
3. Kelas Hebat
No | Nama | Kelas | Nilai |
1 | Arief Maulana | 8E | 91 |
2 | Diah Amelia B.S | 8E | 89 |
3 | Alda Ayu Malyahadi | 8E | 89 |
4 | Nur Alifah | 8E | 89 |
5 | Aimatul Mufidah | 8E | 86 |
6 | Gilang Eka Pradana | 8E | 83 |
7 | Usawatun Khasanah | 8E | 83 |
8 | Septian Berliana D | 8E | 83 |
9 | Isna luthviana | 8E | 80 |
10 | Rizky Eka Prasetyawan | 8E | 80 |
4. Kelas Kreatif
No | Nama | Kelas | Nilai |
1 | Iin karlina | 8F | 94 |
2 | Tauky Rohman Muzaki | 8F | 91 |
3 | Lely Kusumastuti | 8F | 91 |
4 | Rico Gianza Renaldy | 8F | 89 |
5 | Cahyono Putro | 8F | 86 |
6 | Edwin Sukowati | 8F | 84 |
7 | Alfian F | 8F | 80 |
8 | Yoga Satria | 8F | 80 |
9 | Laudy Fernanda | 8F | 80 |
10 | Azizol Dika | 8F | 72 |
No | Nama | Kelas | Nilai |
1 | Bajang | 8G | 91 |
2 | Anissa Rahmayanti | 8G | 91 |
3 | Robet Alkahfi | 8G | 86 |
4 | Aldy Shofiyyul Numam | 8G | 83 |
5 | Siswanto Utomo | 8G | 80 |
6 | Eko Andre Pratama | 8G | 77 |
7 | Susanti | 8G | 77 |
8 | Naillah Izzah Septiana | 8G | 76 |
9 | Riza N. F | 8G | 76 |
10 | Davi Bagus Andriyanto | 8G | 72 |
11 | Rosita Talia A | 8G | 72 |
6. Kelas Inovatif
No | Nama | Kelas | Nilai |
1 | Diyah Ayu Ardiantik | 8H | 99 |
2 | Aldo Roby Haqiqi | 8H | 94 |
3 | Slamet Widodo | 8H | 91 |
4 | Himawan Aldianto | 8H | 91 |
5 | Moh Iqbal Agung | 8H | 89 |
6 | Febrianto H.S | 8H | 80 |
7 | Actino Ekowahyu | 8H | 77 |
8 | Agus Nugroho | 8H | 77 |
9 | Muhammad Rifai | 8H | 77 |
10 | Rehandika P | 8H | 72 |
11 | Nadyatul Alifah | 8H | 72 |
12 | Putri Ayu A | 8H | 72 |
Untuk yang belum tuntas silahkan berlatih dan uji kemampuanmu di sini, lihat juga materi gaya dan hukum Newton di sini!