Murid-muridku SMP N 1 Gabus yang oke, Seperti janji saya kemarin untuk kali ini nilai hasil ulangan harian Kelas7 Besaran dan Pengukurannya akan saya Upload di Blog Guru IPA Pati, hal ini agar kalian dapat melihat peta hasil ulangan dari kelas lain yang Mr. Widi ajar, semoga dengan ini dapat menjadi motivasi bagi anak didikku sekalian,unmtuk menjadi lebih baik.
Namun untuk kalia ini yang saya upload adalah nilai hasil ulangan untuk anak-anak yang tuntas saja, seperti harapan kalian. Moga-moga ke depannya bnisa lebih banyak yang bisa masuk di blog pak widi karena lebih banyak yang tuntas pada ulangan yang lainnya. Untuk yang belum tuntas jangan berputus asa, harus beusaha lebih keras lagi belajar, dan belajar dan saya yakin kalian bisa, mungkin hanya kurang dalam belajarnnya.
Pesan untuk anak didikku kelas 7 moga ke depannya kalia dalam mengerjakan lebih serius lagi , dan tolong yang memilki kibiasaan buruk untuk tidak menyelesaiakn tugas dengan baik ke depannya lebih baik lagi.
Daftar Nilai Peserta Didik yang Tuntas
1. Kelas Archimedes | ||||
No | Nama | Kelas | Nilai | |
1 | Diyah Ayu R | 7D | 90 | |
2 | Ani Widyastuti | 7D | 89 | |
3 | Alfredo Rohmana | 7D | 86 | |
4 | Yogatri Rizkia P | 7D | 86 | |
5 | Ika oktavia Mega | 7D | 86 | |
6 | Labib Al Furqon | 7D | 86 | |
7 | Anggi Silfia | 7D | 83 | |
8 | Myliysa Shaila | 7D | 80 | |
9 | Ina Purwati | 7D | 80 | |
10 | Ririn Mahfiroh | 7D | 80 | |
11 | Moh khoirul Fahri | 7D | 77 | |
12 | Mohammad | 7D | 75 | |
13 | Arul Nuamsyah | 7D | 74 | |
14 | Jody Setiawan | 7D | 74 | |
15 | Wahyu Adi Saputra | 7D | 73 | |
16 | Rieska Alfriskan F | 7D | 73 | |
17 | Muhammad Yunanto | 7D | 72 | |
18 | Anisa lailatul L | 7D | 72 | |
19 | Dwi Wahyu | 7D | 72 |
2. Kelas Kelvin | ||||
No | Nama | Kelas | Nilai | |
1 | Teguh Wahyudi | 7E | 94 | |
2 | Dimas Alfiyanto | 7E | 94 | |
3 | Sinta Putri Nawa Sabila | 7E | 91 | |
4 | Siti Sri Lestari | 7E | 91 | |
5 | Rona Candra Wardani | 7E | 87 | |
6 | Nurul khoiriyah | 7E | 87 | |
7 | Bagas Adi Saputro | 7E | 86 | |
8 | Bahrul Alfranshah | 7E | 84 | |
9 | Hidayah Nur Mahmudah | 7E | 83 | |
10 | Agus Dedy Saputro | 7E | 80 | |
11 | Wahyu Adi Anto | 7E | 74 | |
12 | Condro Birowo | 7E | 74 | |
12 | Cindy Aulia M | 7E | 72 |
3. Kelas James Watt | ||||
No | Nama | Kelas | Nilai | |
1 | Rezza Kurniawan | 7F | 94 | |
2 | Yety Noor Mahdiyati | 7F | 74 | |
3 | Vela Ariatun Risa | 7F | 77 | |
4 | Fitri Handayani | 7F | 74 | |
5 | Malissa Diyah Ayu K | 7F | 77 | |
6 | Alma Ihtiyar | 7F | 77 | |
7 | Agus Susanto | 7F | 74 | |
8 | Daris Rofiah | 7F | 80 | |
9 | Desi Novia Anggraini | 7F | 89 | |
10 | Vicy Noor Maytia | 7F | 86 | |
11 | Arena Ermawati | 7F | 89 | |
12 | Nurul Elviyanti | 7F | 86 | |
13 | Farah Hafizhah Noor A | 7F | 91 | |
14 | Siti Nur Aini | 7F | 94 |
Untuk yang belum tuntas silahkan anda membaca soal dan pembahasan di bawah ini dan juga lihat materi yang lainnya tentang besaran dan satuan dan pengukurannya agar anda lebih paham!.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar